본 연구센터에 참여중인 공동연구자들은 빅데이터의 현황과 과제, 디지털기술과 커뮤니케이션 혁명 등 다양한 분야의 연구 업적과 그 사회적 의의를 언론 보도를 통해 사회적으로 확산하고 알리는 데에도 앞장서고 있다. 다음은 대형연구센터 진입 이후 이뤄진 공동연구자들의 연구 업적에 대한 보도 현황이다.
순번 | 참여
구분 |
기사제목제목 | 보도일 | 언론사 | 관련연구업적 |
1 | 조화순 | 부패 근절, 김영란법만으로 가능할까 | 2016.09.27 | 서울신문 | 한국사회의 격변과 민주주의의 미래 |
2 | 한규섭 | 클린턴-트럼프 토론 및 연설 분석 | 2016.10.08 | 동아일보 | Partisanship and Polarization |
3 | 조화순 | 여전한 그들만의 정치 | 2016.11.03 | 서울신문 | 한국사회의 격변과 민주주의의 미래 |
4 | 한규섭 | 빅데이터로 본 최순실 사태의 흐름과 전망 | 2016.11.04 | TV조선 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
5 | 조화순 | 분열·갈등 남긴 美 대선의 타산지석 | 2016.11.08 | 문화일보 | Regime complexity on the Internet governance |
6 | 한규섭 | 빅데이터는 트럼프 승리 알고 있었다 | 2016.11.10 | TV조선 | Partisanship and Polarization |
7 | 한규섭 | 입’은 속였고 ‘손’은 정직했다… 온라인 표심 읽는 빅데이터 | 2016.11.12 | 서울경제 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
8 | 한규섭 | [특집 | 국정농단 STOP, 개헌 START] ‘대한민국, 최순실의 꿈이 이루어지는 나라입니까’ | 2016.11.23 | 주간동아 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
9 | 한규섭 | ‘한국 싫어하는 일본인?’…그 속마음은? | 2016.11.25 | TV조선 | Can We Get Along? An Assessment of How Koreans and Japanese Truly Feel toward Each Other |
10 | 한규섭 | 빅데이터에 다시 커진 탄핵 요구…역대 최고 수준 | 2016.12.02 | TV조선 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
11 | 조화순 | 촛불이 밝히는 새로운 시대정신 | 2016.12.09 | 서울신문 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
12 | 한규섭 | 탄핵 인용? 기각? 헌법재판관 9명 성향 분석해보니 | 2016.12.09 | TV조선 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
13 | 한규섭 | 재판관 9명 성향 분석, 헌법재판소 박한철 소장 의견이 관건 | 2016.12.11 | 전자신문 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
14 | 한규섭 | 김창종 재판관 가장 보수적, 김이수 재판관 가장 진보적” | 2016.12.12 | 조선일보 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
15 | 한규섭 | 박근혜 탄핵’ 헌법재판관 9명, 노무현 때보다 성향분산↑…’인용’ 악조건 | 2016.12.12 | 포커스뉴스 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드 |
16 | 한규섭 | “헌법재판관에게 ‘연하장’ 보내기 운동 제안합니다” | 2016.12.12 | 오마이뉴스 | Partisanship and Polarization |
17 | 한규섭 | <포럼>국회 改憲특위와 황교안 代行의 역할 | 2016.12.13 | 문화일보 | Partisanship and Polarization |
18 | 한규섭 | 헌재 ‘전원재판부’를 분석하다 | 2016.12.16 | KBS | Partisanship and Polarization |
19 | 한규섭 | 탄핵 심판 최악의 시나리오
‘시간은 대통령 편’ |
2016.12.18 | JTBC | |
20 | 한규섭 | 빅데이터로 본 보수신당, 제 3지대론 현실성은? | 2016.12.23 | TV조선 | 빅데이터로 보는 한국정치 트렌드
|